- 
			เครื่องกรองแผงไฟฟ้า
- 
			ฟลูเรสเซนซ์ แบนด์ปาสฟิลเตอร์
- 
			เครื่องกรอง IR Bandpass
- 
			เครื่องกรอง UV Bandpass
- 
			ITO กระจกป้องกันไฟฟ้าแม่เหล็ก
- 
			เครื่องกรองเครื่องวิเคราะห์ชีวเคมี
- 
			ไฟล์เตอร์บานด์พาสที่มองเห็นได้
- 
			เครื่องกรองแสงผ่านไกล
- 
			เครื่องกรองแสงผ่านสั้น
- 
			ฟิลเตอร์ป้องกันแสงสะท้อน
- 
			หนังสะท้อนแสงสูง
- 
			เครื่องแยกรังสีแสง
- 
			แว่นป้องกันแสงสว่าง
ฟิลเตอร์แบนด์บานด์ออปติคอลแคบ สีอินฟราเรด สีแดงแก้ว 808nm การกระจายเสียงสูง
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง ประเทศจีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | Kingki | 
| หมายเลขรุ่น | BP808 | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ชิ้น | 
| ราคา | $40/piece 1-10piece; $25/piece 11-50pieces; $15piece >=51pieces | 
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง 100mm*80mm*60mm | 
| เวลาการส่งมอบ | 7-28 วันทําการ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T | 
| สามารถในการผลิต | 10,000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน | 
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อสินค้า | เครื่องกรอง 808nm narrow bandpass | พื้นผิว | กระจกใส | 
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นศูนย์กลาง | 808นาโนเมตร | เอฟดับบลิวเอชเอ็ม | 12±2nm | 
| ความผ่านสูงสุด | >85% | การปิดกั้น | OD5@200-1100nm | 
| การใช้งาน | เลเซอร์ | ขนาด | 12*1.1mm หรือตามสั่ง | 
| เน้น | เครื่องกรองคลื่นไฟฟ้า 808nm,เครื่องกรองคลื่นออนไลน์ไฟฟ้าอินฟราเรดแดง,เครื่องกรองแบนด์พาสอินฟราเรด ความผ่านสูง | ||
| Center wavelength | FWHM | Tmax | Cut-off | CD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808nm | 12mm | 85 | 200-1100 | 5 | 12*1.1mm | custom | 
เครื่องกรองแบนด์พาสแคบ สีอินฟราเรดแก้วแดง 808nm เครื่องกรองแบนด์พาส
ฟังก์ชันหลักของฟิลเตอร์แดนแคบและฟิลเตอร์แบนด์พาส คือการส่งความยาวคลื่นของแสงเฉพาะเจาะจงผ่านองค์ประกอบทางออปติกที่อนุญาตให้การสะท้อนแสง (หรือความอ่อนแอ) ของความยาวคลื่นอื่น ๆ ของแสงความยาวคลื่นครึ่งส่วนมักถูกควบคุมเหนือ 4-20nm หรือ 20-70nm และสามารถมองเห็นคลื่นอินทรียูราเรดใกล้และอินทรียูราเรดไกล
เครื่องกรองวงจรแคบของเราถูกทําจากการฝากของสารนาโนที่ได้รับการสนับสนุนจากไอออน และการระเหยในระยะว่างสูงของฟิล์มแข็งหลายชั้น,ความลึกในการตัดสูง, การผ่านสูง, การเคลือบที่แข็งแรง, อายุการใช้งานยาว, การตั้งตําแหน่งความยาวคลื่นที่แม่นยํา, การเคลื่อนที่อุณหภูมิต่ํา, การเจาะเข้าไปที่ดีและความชัดเจนภาพสูง
| ir เครื่องกรองแบนด์พาส | ||||||
| 分类ประเภท | 应用 แอปพลิเคชั่น | 中心波长 ((nm) ความยาวคลื่นกลาง | 半宽 ((nm) ความกว้างแบนด์ | 峰值透射率 ((%) การแพร่ระบาดสูงสุด | ความหนาแน่นแสง OD ความหนาแน่นแสง | ประเภท | 
| เครื่องกรอง BP การสื่อสารทางแสง | การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1064 | 10 | 90 | 5 | KK- BP1064- 10 | 
| การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1064 | 15 | 90 | 5 | KK- BP1064- 15 | |
| การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1064 | 24 | 90 | 5 | KK- BP1064- 24 | |
| การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1550 | 10 | 85 | 5 | KK- BP1550- 10 | |
| การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1550 | 20 | 85 | 5 | KK- BP1550- 20 | |
| การสื่อสารทางแสง BP 1064 | 1570 | 13 | 85 | 5 | KK- BP1570 | |
| เครื่องมือวิเคราะห์ เครื่องกรอง BP | ก๊าซออกรถยนต์ BP3400 | 3400 | 100 | 70 | 4 | KK- BP3400 | 
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ CO2 | 4200 | 120 | 70 | 4 | KK- BP4200 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ CO | 4690 | 122 | 71 | 4 | KK- BP4690 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ NO | 5355 | 218 | 72 | 4 | KK- BP5355 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ H2O2 | 2556 | 99 | 73 | 4 | KK- BP2556 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ NH3 | 3000 | 95 | 74 | 4 | KK- BP3000 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ CH4 | 3408 | 91 | 75 | 4 | KK- BP3408 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ S02 | 3990 | 80 | 76 | 4 | KK- BP3990 | |
| อุปกรณ์การวิเคราะห์ CHL | 3670 | 103 | 77 | 4 | KK- BP3670 | |
| อุปกรณ์วิเคราะห์ 7947 | 794.7 | 11 | 85 | 5 | KK- BP7947 | |
| ไลเซอร์ BP filter | เลเซอร์ BP 780 | 780 | 11 | 85 | 5 | KK-BP780 | 
| เลเซอร์ BP 830 | 830 | 12 | 85 | 5 | KK-BP830 | |
| เลเซอร์ BP 850 | 850 | 12 | 85 | 5 | KK-BP850 | |
| เลเซอร์ BP 880 | 880 | 12 | 85 | 5 | KK-BP880 | |
| เลเซอร์ BP 905 | 905 | 12 | 85 | 5 | KK-BP905 | |
| เลเซอร์ BP 940 | 940 | 13 | 85 | 5 | KK-BP940 | |
| เลเซอร์ BP 106 | 1060 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1060 | |
| เลเซอร์ BP 106 | 1064 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1064 | |
| เลเซอร์ BP 1152 | 1152 | 11 | 85 | 5 | KK-BP1152 | |
| เลเซอร์ BP1310 | 1310 | 12 | 85 | 5 | KK-BP1310 | |
| เลเซอร์ BP1523 | 1523 | 10 | 85 | 5 | KK-BP1523 | |
| เครื่องกรอง BP การตรวจสอบอาหาร | ตรวจเบียร์ BP 2139 | 2139 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2139 | 
| ผู้ตรวจสอบเบียร์ BP 2180 | 2180 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2180 | |
| ผู้ตรวจสอบอาหาร BP 2190 | 2190 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2190 | |
| ตรวจอาหาร BP 2208 | 2208 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2208 | |
| ตรวจอาหาร BP 2310 | 2310 | 15 | 70 | 5 | KK- BP2310 | |
| เครื่องกรองน้ําแข็ง/หิมะ BP | ช่องน้ําแข็ง/หิมะ BP 1300 | 1300 | 45 | 70 | 5 | KK- BP1300 | 
| ช่องน้ําแข็ง/หิมะ BP 1420 | 1420 | 45 | 85 | 5 | KK- BP1420 | |
| ช่องน้ําแข็ง/หิมะ BP 1600 | 1600 | 45 | 85 | 5 | KK- BP1600 | |



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        